STATISTIQUES ÉVOLUTION
sur 6,308 tirages
DES NUMÉROS DEPUIS LA NAISSANCE DE CETTE LOTERIE. MISE À JOUR FAITE AU
09 MAI 2008 (REPRÉSENTANT UNE PÉRIODE DE PRÈS DE 19 ANS, SOIT DEPUIS LE 15 SEPT. 1989)
TOUJOURS EN TRAVAUX CETTE PAGE SERA COMPLÉTÉE EN COURS DU MOIS DE MAI 2008
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | EXPLICATIONS | |
| Écarts maximum | 27 | 25 | 30 | 28 | 20 | 24 | 21 | 20 | 35 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
|
| Date d'écart | 09-01-95 | 20-07-02 | 09-05-08 | 01-07-94 | 21-09-03 | 01-12-93 | 21-06-06 | 15-11-01 | 21-10-98 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. | |
|
Ecart moyen |
3.54 | 3.68 | 3.61 | 3.45 | 3.45 | 3.59 | 2.02 | 3.56 | 3.55 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs | |
| Qté Pts | 0 | +9 | +9 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans). | |
| Nf | 1778 | 1759 | 1745 | 1827 | 1827 | 1757 | 1783 | 1768 | 1775 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . | |
| Ste Max. | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro | |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 17 | 20 | 30 | 19 | 16 | 23 | 21 | 19 | 27 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
|
Ecart moyen |
3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs | |
| Nf | 290 | 283 | 283 | 295 | 309 | 280 | 295 | 298 | 287 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . | |
| Ste Max. | 06 | 05 | 07 | 06 | 06 | 06 | 10 | 05 | 05 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro | |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 13 | 08 | 30 | 09 | 08 | 08 | 09 | 12 | 08 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
|
Ecart moyen |
3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 4.0 | 2.6 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs | |
| Nf | 31 | 36 | 27 | 32 | 32 | 34 | 33 | 25 | 39 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. | |
| Ste Max. | 05 | 04 | 03 | 03 | 06 | 03 | 04 | 03 | 04 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro | |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | EXPLICATIONS |
| Écarts maximum | 29 | 24 | 22 | 19 | 24 | 18 | 32 | 22 | 27 | 24 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
| Date d'écart | 31-08-01 | 27-06-04 | 25-03-04 | 13-03-04 | 13-06-95 | 18-04-00 | 30-07-96 | 20-08-90 | 13-01-93 | 28-04-97 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. |
|
Ecart moyen |
3.51 | 3.65 | 3.53 | 3.63 | 3.70 | 3.47 | 3.52 | 3.52 | 3.53 | 3.53 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Qté Pts | +6 | +7 | +6 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans) |
| Nf | 1793 | 1728 | 1783 | 1735 | 1704 | 1813 | 1795 | 1797 | 1789 | 1790 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 07 | 08 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 07 | 06 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 19 | 19 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
Ecart moyen |
3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 319 | 282 | 297 | 282 | 305 | 299 | 269 | 283 | 263 | 270 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 05 | 04 | 05 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 08 | 13 | 07 | 09 | 10 | 16 | 12 | 07 | 08 | 11 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
Ecart moyen |
3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 29 | 28 | 40 | 29 | 31 | 28 | 21 | 32 | 31 | 26 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. |
| Ste Max. | 03 | 03 | 05 | 03 | 05 | 03 | 02 | 03 | 03 | 03 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | EXPLICATIONS |
| Écarts maximum | 21 | 18 | 30 | 22 | 26 | 27 | 23 | 23 | 31 | 18 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
| Date d'écart | 08-10-03 | 25-09-06 | 09-01-08 | 13-02-94 | 12-12-07 | 23-07-94 | 11-05-93 | 30-10-99 | 03-09-07 | 09-07-03 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. |
|
Ecart moyen |
3.57 | 3.54 | 3.62 | 3.58 | 3.58 | 3.52 | 3.63 | 3.51 | 3.72 | 3.52 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Qté Pts | +2 | +1 | +7 | 0 | +9 | 0 | 0 | 0 | +11 | +1 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans) |
| Nf | 1767 | 1782 | 1745 | 1763 | 1766 | 1797 | 1797 | 1800 | 1696 | 1793 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 06 | 08 | 08 | 07 | 09 | 07 | 07 | 06 | 06 | 06 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 16 | 18 | 30 | 20 | 26 | 15 | 19 | 22 | 31 | 16 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
Ecart moyen |
3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 298 | 271 | 286 | 269 | 294 | 295 | 270 | 288 | 269 | 304 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 06 | 04 | 08 | 05 | 05 | 06 | 04 | 05 | 04 | 04 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 06 | 08 | 10 | 16 | 13 | 08 | 14 | 09 | 08 | 14 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
Ecart moyen |
2.9 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 35 | 33 | 31 | 25 | 31 | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. |
| Ste Max. | 06 | 04 | 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | 05 | 04 | 04 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | EXPLICATIONS |
| Écarts maximum | 22 | 27 | 18 | 31 | 24 | 22 | 27 | 18 | 20 | 21 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
| Date d'écart | 27-03-95 | 20-02-05 | 14-06-07 | 13-05-03 | 11-02-02 | 18-06-06 | 28-04-08 | 16-03-00 | 19-11-00 | 12-06-99 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. |
|
Ecart moyen |
3.53 | 3.51 | 3.47 | 3.54 | 3.41 | 3.35 | 3.47 | 3.27 | 3.36 | 3.34 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Qté Pts | 0 | +7 | 0 | +2 | +5 | +4 | 0 | +1 | +2 | 0 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans) |
| Nf | 1789 | 1797 | 1816 | 1783 | 1851 | 1882 | 1819 | 1929 | 1878 | 1889 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 09 | 06 | 06 | 05 | 09 | 05 | 08 | 08 | 06 | 08 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 21 | 16 | 18 | 27 | 20 | 22 | 27 | 16 | 19 | 16 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
Ecart moyen |
3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 277 | 290 | 268 | 279 | 278 | 290 | 281 | 342 | 298 | 300 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 09 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 08 | 06 | 05 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 16 | 14 | 09 | 10 | 14 | 09 | 27 | 10 | 10 | 09 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
Ecart moyen |
5.3 | 5.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 5.9 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 19 | 19 | 30 | 28 | 29 | 31 | 17 | 33 | 27 | 29 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. |
| Ste Max. | 03 | 02 | 05 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| Écarts maximum | 27 | 19 | 22 | 20 | 21 | 26 | 20 | 25 | 27 | 20 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
| Date d'écart | 24-03-96 | 23-08-99 | 13-11-07 | 29-12-93 | 21-03-02 | 02-08-05 | 07-01-94 | 01-07-92 | 13-02-08 | 03-05-02 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. |
|
Ecart moyen |
3.41 | 3.31 | 3.44 | 3.39 | 3.46 | 3.53 | 3.53 | 3.28 | 3.35 | 3.44 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Qté Pts | 0 | +1 | +6 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | +8 | +3 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans) |
| Nf | 1848 | 1907 | 1832 | 1862 | 1821 | 1786 | 1789 | 1921 | 1884 | 1834 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 06 | 07 | 07 | 06 | 08 | 06 | 09 | 09 | 07 | 06 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 16 | 15 | 22 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 27 | 16 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
Ecart moyen |
3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 318 | 292 | 288 | 320 | 298 | 293 | 277 | 302 | 292 | 297 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 04 | 06 | 05 | 06 | 06 | 04 | 06 | 04 | 07 | 04 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 10 | 12 | 07 | 08 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 08 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
Ecart moyen |
2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 34 | 33 | 29 | 29 | 25 | 30 | 23 | 27 | 27 | 31 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. |
| Ste Max. | 03 | 06 | 04 | 03 | 02 | 03 | 04 | 02 | 03 | 03 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| Écarts maximum | 32 | 26 | 23 | 27 | 23 | 23 | 26 | 21 | 20 | 26 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
| Date d'écart | 28-02-02 | 21-10-97 | 21-02-03 | 10-08-02 | 15-08-06 | 29-12-94 | 04-01-94 | 03-10-07 | 26-08-93 | 06-03-98 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. |
|
Ecart moyen |
3.43 | 3.56 | 3.44 | 3.40 | 3.46 | 3.47 | 3.42 | 3.49 | 3.50 | 3.43 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Qté Pts | +13 | 0 | +1 | +6 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans) |
| Nf | 1841 | 1773 | 1836 | 1853 | 1825 | 1819 | 1842 | 1806 | 1800 | 1838 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 07 | 09 | 06 | 06 | 07 | 06 | 08 | 07 | 06 | 06 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 20 | 25 | 21 | 15 | 23 | 16 | 17 | 21 | 17 | 18 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
Ecart moyen |
3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 268 | 256 | 287 | 259 | 259 | 258 | 289 | 263 | 269 | 252 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 05 | 09 | 06 | 04 | 04 | 04 | 04 | 07 | 04 | 06 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 15 | 12 | 07 | 14 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 11 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
Ecart moyen |
4.3 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 5.9 | 4.2 | 4.5 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 23 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 29 | 17 | 24 | 22 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. |
| Ste Max. | 03 | 05 | 02 | 02 | 03 | 03 | 02 | 02 | 03 | 02 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| Écarts maximum | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 23 | 22 | 19 | 19 | 22 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . En rouge pour souligner les absences de 30 et plus |
| Date d'écart | 24-04-01 | 12-02-07 | 15-11-94 | 18-04-94 | 24-09-05 | 06-01-08 | 01-01-05 | 25-10-97 | 15-09-00 | 12-07-93 | Indiquant la date à laquelle fut enregistrée le record d'absence ci-haut. |
|
Ecart moyen |
3.44 | 3.55 | 3.36 | 3.46 | 3.48 | 3.82 | 3.57 | 3.51 | 3.61 | 3.50 | Représentant la moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Qté Pts | +3 | +1 | 0 | 0 | +4 | +3 | +2 | 0 | +1 | 0 | Sur (10 ans) Qté de points gagnés en écarts par rapport au plus grand écart connu il y a (10 ans) |
| Nf | 1834 | 1775 | 1878 | 1825 | 1815 | 1653 | 1767 | 1796 | 1748 | 1802 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 08 | 05 | 07 | 07 | 06 | 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 1,000 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 1,000 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 14 | 19 | 13 | 18 | 20 | 23 | 12 | 13 | 13 | 15 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé . |
|
Ecart moyen |
3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 285 | 265 | 298 | 281 | 286 | 243 | 290 | 293 | 296 | 298 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro . |
| Ste Max. | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 07 | 06 | 07 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 100 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 100 TIRAGES | ||||||||||
| Écarts maximum | 12 | 16 | 05 | 13 | 10 | 10 | 11 | 07 | 13 | 11 |
Ecart maximum ou record pour le numéro ciblé. |
|
Ecart moyen |
3.8 | 3.6 | 2.6 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | Moyenne d'écart du numéro avant qu'il ne se représente après divers écarts successifs |
| Nf | 26 | 28 | 38 | 23 | 33 | 25 | 28 | 31 | 26 | 27 | Nombre de fois d'apparitions de ce numéro. |
| Ste Max. | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 03 | 04 | 07 | 02 | 03 | Qté maximum sans interruption de sorties qu'a connues ce numéro |
| TABLEAU POUR 6,308 TIRAGES AU 09 MAI 2008 | SUR 6,308 TIRAGES | ||||||||||
| Numéros
|
70 | FIN | |||||||||
| Écarts maximum | 21 |
COMMENTAIRES Les records d'absences ont un indice de très faible variation lorsque pris sur une longue période, ici sur 6,308 tirages . Commme vous pouvez le constater plusieurs numéros indiquent un( 0 )comme variable signifiant que sur une période de 10 ans il ne s'est produit aucun changement. C'est un facteur important dans le suivi d'un numéro. Ainsi lorsqu'un numéro atteint 90% de son record d'écart il devient un ''bon choix'' pour commencer à l'inclure dans diverses combinaisons et même le choisir comme clé . Ce qui renchérit ce facteur c'est que 50% des écarts maximum établis n'ont connus aucun changement sur une période de (10 ans) .Comme également constaté le pas moyen des numéros (écart moyen) est de (3) et plus, à l'exception du numéro (7) , qui devient la fameuse exception à la règle . D'autre part seulement (9 | |||||||||